
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
3 | 2022-06-23 | 21:03 | 23:09 | 126 分鐘 |
4 | 20:44 | 20:49 | 6 分鐘 | |
5 | 19:29 | 20:40 | 70 分鐘 | |
6 | 13:32 | 15:26 | 115 分鐘 | |
7 | 13:13 | 13:29 | 16 分鐘 | |
8 | 2022-06-22 | 19:39 | 22:21 | 162 分鐘 |
9 | 13:47 | 15:45 | 118 分鐘 | |
10 | 10:48 | 11:18 | 30 分鐘 | |
11 | 2022-06-21 | 21:00 | 22:00 | 60 分鐘 |
12 | 19:57 | 20:50 | 53 分鐘 | |
13 | 13:13 | 16:59 | 226 分鐘 | |
14 | 2022-06-20 | 19:52 | 21:28 | 96 分鐘 |
15 | 19:07 | 19:29 | 22 分鐘 | |
16 | 13:06 | 16:22 | 196 分鐘 | |
17 | 2022-06-19 | 20:37 | 22:20 | 103 分鐘 |
18 | 20:16 | 20:30 | 14 分鐘 | |
19 | 14:40 | 16:15 | 95 分鐘 | |
20 | 12:58 | 14:31 | 93 分鐘 | |
21 | 2022-06-18 | 19:21 | 20:53 | 92 分鐘 |
22 | 12:42 | 15:50 | 188 分鐘 | |
23 | 2022-06-17 | 11:52 | 13:05 | 74 分鐘 |
24 | 09:49 | 11:29 | 100 分鐘 | |
25 | 2022-06-16 | 19:31 | 19:51 | 20 分鐘 |
26 | 17:49 | 19:14 | 84 分鐘 | |
27 | 11:25 | 14:48 | 203 分鐘 | |
28 | 2022-06-10 | 19:23 | 22:47 | 203 分鐘 |
29 | 2022-06-09 | 19:01 | 22:50 | 230 分鐘 |
30 | 09:01 | 11:43 | 162 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175872.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
