
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 03:36 | 04:00 | 24 分鐘 |
2 | 00:36 | 03:11 | 155 分鐘 | |
3 | 2022-06-25 | 19:38 | 23:15 | 217 分鐘 |
4 | 18:29 | 19:35 | 66 分鐘 | |
5 | 2022-06-21 | 20:41 | 23:06 | 146 分鐘 |
6 | 18:33 | 19:58 | 85 分鐘 | |
7 | 17:35 | 18:30 | 56 分鐘 | |
8 | 16:16 | 17:32 | 76 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:04 | 12 分鐘 | |
10 | 2022-06-20 | 19:03 | 19:21 | 18 分鐘 |
11 | 17:05 | 19:00 | 115 分鐘 | |
12 | 01:59 | 03:33 | 94 分鐘 | |
13 | 00:11 | 01:53 | 101 分鐘 | |
14 | 2022-06-19 | 03:05 | 06:35 | 210 分鐘 |
15 | 2022-06-18 | 01:05 | 07:45 | 400 分鐘 |
16 | 2022-06-17 | 16:53 | 19:46 | 172 分鐘 |
17 | 16:03 | 16:50 | 47 分鐘 | |
18 | 14:08 | 14:09 | 0 分鐘 | |
19 | 2022-06-16 | 05:55 | 09:45 | 230 分鐘 |
20 | 05:01 | 05:49 | 48 分鐘 | |
21 | 02:02 | 04:57 | 175 分鐘 | |
22 | 01:49 | 02:00 | 10 分鐘 | |
23 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
24 | 01:32 | 01:32 | 0 分鐘 | |
25 | 2022-06-15 | 04:08 | 07:33 | 205 分鐘 |
26 | 00:39 | 04:06 | 207 分鐘 | |
27 | 2022-06-14 | 06:20 | 07:06 | 46 分鐘 |
28 | 05:44 | 06:15 | 31 分鐘 | |
29 | 05:16 | 05:33 | 17 分鐘 | |
30 | 02:28 | 05:14 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175872.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
